Отчет об изменениях капитала за 2011 г.
Приложение 3 | ||
Коды | ||
Форма по ОКУД | 0710003 | |
Дата (число, месяц, год) | 31 12 2011 | |
Организация ОАО Московская объединенная электросетевая компания | по ОКПО | 75273098 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5036065113 |
Вид экономической деятельности передача электроэнергии | по ОКВЭД | 40.10.2 |
Организационно правовая форма/форма собственности | Открытое акционерное общество/ | |
Смешанная российская собственность с долей собственности субьектов Российской Федерации | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 |
Единицы измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
Скачать таблицу
Увеличить таблицу
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. (1) |
3100 | 24 353 546 | ( 0 ) | 63 720 537 | 810 513 | 31 267 626 | 120 152 222 |
За 2010 г. (2) | 3210 | 5 644 318 | 16 273 327 | 21 917 645 | |||
Увеличение капитала - всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3211 | х | х | х | х | 15 621 525 | 15 621 525 |
переоценка имущества | 3212 | х | х | 5 644 318 | х | 5 644 318 | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала |
3213 | х | х | х | 651 802 | 651 802 | |
дополнительный выпуск акций |
3214 | х | х | 0 | |||
увеличение номинальной стоимости акций |
3215 | х | х | х | x | ||
реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | |||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (1 618 064) | (1 618 064) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3221 | х | х | х | х | ( ) | ( 0 ) |
переоценка имущества | 3222 | х | х | ( ) | х | (1 170 368) | (1 170 368) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | х | х | ( ) | х | ( ) | ( 0 ) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | ( ) | х | ( ) | ( 0 ) | ||
уменьшение количества акций | 3225 | ( ) | ( ) | х | х | -2 304 | (2 304) |
реорганизация юридического лица | 3226 | ( ) | ( 0 ) | ||||
дивиденды | 3227 | х | х | х | х | (450 000) | (450 000) |
Изменение добавочного капитала | 3230 | х | х | -49 559 | х | 49 559 | х |
Изменение резервного капитала | 3240 | х | х | х | 315 926 | (315 926) | х |
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. (2) | 3200 | 24 353 546 | ( 0 ) | 69 315 296 | 1 126 439 | 45 656 522 | 140 451 803 |
За 2011 г. (3) | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | 17 052 970 | 17 052 970 | ||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | 17 052 970 | 17 052 970 |
переоценка имущества | 3312 | х | х | ||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | x | 0 | ||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | 0 | |||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | x | x | ||
реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (2 327 098) | (2 327 098) |
в том числе: | |||||||
убыток | 3321 | х | х | х | х | ( ) | ( 0 ) |
переоценка имущества | 3322 | х | х | ( ) | х | ( ) | ( 0 ) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | ( ) | х | (1 127 097) | (1 127 097) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ( ) | х | х | х | ( 0 ) | |
уменьшение количества акций | 3325 | ( ) | ( ) | х | х | ( 0 ) | |
реорганизация юридического лица | 3326 | ( 0 ) | |||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | (1 200 001) | (1 200 001) |
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | -43 791 | х | 43 791 | х |
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | 91 239 | (91 239) | х |
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. (3) | 3300 | 24 353 546 | ( 0 ) | 69 271 505 | 1 217 678 | 60 334 946 | 155 177 675 |
КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК
Скачать таблицу
Увеличить таблицу
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. (1) | Изменение капитала за 2010 г. (2) | На 31 декабря 2010 г. (2) | |
---|---|---|---|---|---|
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | ||||
Капитал - всего | |||||
до корректировок | 3400 | 119 676 927 | 14 003 461 | 5 644 318 | 139 324 706 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | 475 295 | 651 802 | 0 | 1 127 097 |
исправлением ошибок | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3500 | 120 152 222 | 14 655 263 | 5 644 318 | 140 451 803 |
в том числе: | |||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||
до корректировок | 3401 | 30 792 331 | 13 737 094 | 44 529 425 | |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | 475 295 | 651 802 | 1 127 097 | |
исправлением ошибок | 3421 | 0 | |||
после корректировок | 3501 | 31 267 626 | 14 388 896 | 0 | 45 656 522 |
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | 3402 | ||||
(по статьям) | |||||
до корректировок | 3402 | 88 884 596 | 266 367 | 5 644 318 | 94 795 281 |
Уставный капитал | 3402 | 24 353 546 | 24 353 546 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 3402 | 0 | |||
Добавочный капитал | 3402 | 63 720 537 | -49 559 | 5 644 318 | 69 315 296 |
Резервный капитал | 3402 | 810 513 | 315 926 | 1 126 439 | |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | 0 | |||
исправлением ошибок | 3422 | 0 | |||
после корректировок | 3502 | 88 884 596 | 266 367 | 5 644 318 | 94 795 281 |
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
Скачать таблицу
Увеличить таблицу
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. (3) | На 31 декабря 2010 г. (2) | На 31 декабря 2009 г. (1) |
---|---|---|---|---|
(1) – указывается год, предшествующий предыдущему (2) – указывается предыдущий год (3) – указывается отчетный год |
||||
Чистые активы | 3600 | 155 177 675 | 140 451 803 | 120 152 222 |
Руководитель
А.П. Коновалов

Главный бухгалтер
Л.А. Склярова

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Скачать таблицу
Увеличить таблицу
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2011 г. (7) | На 31 декабря 2010 г. (7) | На 31 декабря 2009 г. (6) | |
---|---|---|---|---|---|
(1) – за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров (2) – включает величину отложенных налоговых активов (3) – за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (4) – включая величину задолженности участникам по выплате доходов (5) – в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условленными обязательствами и с прекращением деятельности (6) – указывается год, предшествующий предыдущему (7) – указывается предыдущий год (8) – указывается отчетная дата отчетного периода |
|||||
I | Активы | ||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | 1 258 | 0 | 0 |
2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
3 | Основные средства | 1130 | 197 449 310 | 183 471 081 | 173 693 552 |
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1150+1240 | 4 300 597 | 4 186 186 | 6 654 444 |
6 | Прочие внеоборотные активы2 | 1160+1170 | 1 771724 | 1 026 562 | 727 154 |
7 | Запасы | 1210 | 4 613 592 | 4 487 004 | 5 210 767 |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 129 041 | 61 114 | 307 796 |
9 | Дебиторская задолженность3 | 1230 | 46 607 413 | 46 600 248 | 49 247 703 |
10 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 143 960 | 1108 030 | 4 844 580 |
11 | Прочие оборотные активы1 | 1260 | 7 558 230 | 8 769 937 | 9 947 664 |
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 265 575 125 | 249 710 162 | 250 633 660 | |
II | Обязательства | ||||
13 | Долгосрочные заемные средства | 1410 | 39 105 723 | 26 724 540 | 13 962 190 |
14 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 376 358 | 2 593 010 | 1 675 709 |
15 | Оценочные обязательства | 1430+1540 | 2 079 262 | 2 042 010 | 1 975 373 |
16 | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 9 278 038 | 10 672 309 | 21 786 335 |
17 | Краткосрочные заемные средства | 1510 | 1 320 668 | 4 603 031 | 26 797 543 |
18 | Кредиторская задолженность4 | 1520 | 53 654 092 | 61 024 298 | 63 426 334 |
19 | Прочие краткосрочные обязательства5 | 1550 | 1 583 309 | 1 599 161 | 857 954 |
20 | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 110 397 450 | 109 258 359 | 130 481 438 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20)) | 155 177 675 | 140 451 803 | 120 152 222 |
Руководитель
А.П. Коновалов

Главный бухгалтер
Л.А. Склярова
